Йдеться про пристрої, що підтримують комфортні кліматичні умови в об’єктах з великою площею. Вони здатні здійснювати контроль температури, вологості, чистоти повітря. Комерційні кондиціонери рекомендується для установки в будівлях громадського і адміністративного типу, в торгових приміщеннях.
Працює без перегрівів і зносу навіть при екстремальних температурах, забезпечуючи стабільне охолодження та довговічність пристрою.
Внутрішній блок | UCCL-12RHPW | UCCL-18RHPW | UCCL-24RHPW | UCCL-36RHPW | UCCL-42RHPW | UCCL-48RHPW | UCCL-60RHPW | |||
Панель | UCPL-SAP1 | UCPL-SAP1 | UCPL-BAP1 | UCPL-BAP1 | UCPL-BAP1 | UCPL-BAP1 | UCPL-BAP1 | |||
Електричні характеристики | Живлення внутрішнього блоку (від зовнішнього) | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50 | |
Живлення зовнішнього блоку | V-ph-Hz | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 380-415/3/50&60 | 380-415/3/50&60 | ||
Максимальна споживана потужність | W | 1700 | 2400 | 3650 | 5370 | 5370 | 6050 | 7000 | ||
Максимальний вхідний струм | A | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 13,5 | ||
Охолодження | Продуктивність | Номінальна | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 42000 | 48000 | 55000 |
Номінальна | W | 3500 | 5300 | 7030 | 10600 | 12100 | 14000 | 16000 | ||
Діапазон | W | 4600~15000 | 5200~19100 | 7400~28000 | 9800~39200 | 9800~42600 | 16241~49474 | 16241~59710 | ||
Номінальна споживана потужність | W | 1030 | 1550 | 2100 | 3300 | 3800 | 4650 | 5250 | ||
Номінальний вхідний струм | A | 4,5 | 6,7 | 9,1 | 14,5 | 17 | 8,1 | 9 | ||
Обігрів | Продуктивність | Номінальна | Btu/h | 13000 | 19100 | 27300 | 38000 | 46000 | 55000 | 58000 |
Номінальна | W | 3800 | 5600 | 7910 | 11200 | 13500 | 16000 | 17000 | ||
Діапазон | W | 4200~18100 | 4800~21200 | 6800~31700 | 8800~40900 | 8800~49400 | 16309~59028 | 16308~63122 | ||
Номінальна споживана потужність | W | 1020 | 1510 | 2130 | 3000 | 3500 | 4580 | 5050 | ||
Номінальний вхідний струм | A | 4,4 | 6,6 | 9,2 | 13,0 | 16 | 8,0 | 8,5 | ||
Енергоефективність | Охолодження | Pdesignc | W | 3500 | 5400 | 7000 | 10600 | 12100 | 14000 | 16000 |
SEER | W/W | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | ||
Клас | — | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Середнє річне споживання | kWh/a | 201 | 310 | 402 | 608 | 694 | 803 | 918 | ||
Обігрів | Pdesignh | W | 3800 | 4500 | 6000 | 11200 | 13500 | 16000 | 17000 | |
SCOP | W/W | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Клас | — | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Середнє річне споживання | kWh/a | 1330 | 1575 | 2100 | 3920 | 4725 | 5600 | 5950 | ||
Tbiv | ℃ | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
Tol | ℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Фізичні характеристики внутрішнього блоку | Розмір без упаковки | Д*В*Г | mm | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×246 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 | 840×840×288 |
Розмір упаковки | Д*В*Г | mm | 720×650×290 | 720×650×290 | 910X910X310 | 910X910X350 | 910X910X350 | 910X910X350 | 910X910X350 | |
Вага | Нетто/Брутто | kg | 15,5/18 | 15,5/18 | 26/30 | 29/30 | 29/30 | 29,5/33,5 | 29,5/33,5 | |
Розхід повітря | Вис/Сер/Низьк | m3/h | 700/620/530 | 700/620/530 | 1500/1350/1200 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | 2000/1700/1600 | |
Рівень шуму | Вис/Сер/Низьк | с | 42/38/35 | 44/41/38 | 46.5/45/43 | 52/50/48 | 52/50/48 | 51/49/47 | 53/49/47 | |
Звукова потужність | Вис. | dB(A) | 52 | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Діаметр дренажної труби | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | ||
Дренажний насос | — | так | так | так | так | так | так | так | ||
Повітряний фільтр | — | так | так | так | так | так | так | так | ||
Панель | Розмір без упаковки | Д*В*Г | mm | 650×650×55 | 650×650×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 | 950×950×55 |
Розмір упаковки | Д*В*Г | mm | 710×710×80 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | 1000×1000×100 | |
Вага | Нетто/Брутто | kg | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | |
Зовнішній блок | UCOL-12RHPW | UCOL-18RHPW | UCOL-24RHPW | UCOL-36RHPW | UCOL-42RHPW | UCOL-48RHPW | UCOL-60RHPW | |||
Компрессор | Brand | — | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Фізичні характеристики зовнішнього блоку | Розмір без упаковки | Д*В*Г | mm | 709×536×280 | 785×300×555 | 900×350×700 | 970×395×805 | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 |
Розмір упаковки | Д*В*Г | mm | 825×345×595 | 900×380×615 | 1020×430×770 | 1105×495×895 | 1105×495×895 | 1080×430×1440 | 1080×430×1440 | |
Вага | Нетто/Брутто | kg | 23/27 | 29/34 | 43/48 | 6165,5 | 61/65,5 | 81/91 | 85/95 | |
Розхід повітря | Вис. | m3/h | 2000 | 2600 | 4200 | 4000 | 4000 | 7200 | 7200 | |
Рівень шуму | Вис. | dB(A) | 54 | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | |
Звукова потужність | Вис. | dB(A) | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Холодоагент (фреон) | Тип | — | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Кількість | kg | 0,78 | 1,03 | 1,45 | 2,75 | 2,75 | 2,70 | 3,05 | ||
Тиск фреону в системі | Нагнітання/Всмоктування | MPa | 4.2/1.4 | 4.2/1.4 | 4.2/1.6 | 4.2/1.4 | 4.2/1.4 | |||
Наявність підігріву | Компрессора | так | так | так | так | так | так | так | ||
Піддона завнішнього блоку | так | так | так | так | так | так | ні | |||
Підключення | Рідина / Газ | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4'/1/2') | Φ6.35/Φ12.7(1/4'/1/2') | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | Φ9.52/Φ15.88(3/8'/5/8') | |
Довжина магістралі | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Перепад висоти | Зовнішній блок нижче | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Зовнішній блок вище | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Дозаправка фреону на 1 метр магістралі | g/m | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Довжина магістралі без дозаправки | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Діапазон роботи зовнішнього блоку при температурі зовнішнього повітря від ... до | Охолодження | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | |
Обігрів | ℃ | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | -25~24 | ||
Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова інформація — зверніться до нас зручним для вас способом.








