Йдеться про пристрої, що підтримують комфортні кліматичні умови в об’єктах з великою площею. Вони здатні здійснювати контроль температури, вологості, чистоти повітря. Комерційні кондиціонери рекомендується для установки в будівлях громадського і адміністративного типу, в торгових приміщеннях.
Працює без перегрівів і зносу навіть при екстремальних температурах, забезпечуючи стабільне охолодження та довговічність пристрою.
Winter Pro | |||||
UCWR-09RCAX/ UCOR-09RCAX | UCWR-12RCAX/ UCOR-12RCAX | UCWR-18RCAX/ UCOR-18RCAX | UCWR-24RCAX/ UCOR-24RCAX | ||
Номінальна напруга | 220v-240v | 220v-240v | 220v-240v | 220v-240v | |
Номінальна частота | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Потужність охолод.(BTU/год) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
Потужність охолод. (кВт) | 2,70 | 3,50 | 5,40 | 7,30 | |
Теплова потужність (BTU/год) | 11250 | 14300 | 19700 | 25200 | |
Теплова потужність (кВт) | 3,30 | 4,20 | 5,80 | 7,40 | |
Робочий струм в режимі охолод. (A) | 3,3 | 4,2 | 6,4 | 7,9 | |
Робочий струм в режимі обігріву (A) | 3,9 | 4,8 | 6,1 | 10,5 | |
Потуж. споживання при охол. (кВт) | 0,72 | 0,87 | 1,43 | 1,70 | |
Потуж. споживання при обігріві (кВт) | 0,80 | 1,06 | 1,33 | 2,30 | |
Потужність осушення (л/год) | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | |
SEER Охолодження | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,7 | |
Клас енергоспож. SEER | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
SCOP Обігрів | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
Клас енергоспож. SCOP | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Макс. Вхідний струм (A) | 9 | 9 | 12 | 16 | |
Макс. Вхідна потужність (кВт) | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | |
Холодоагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Кількість холодоагенту (кг) | 0,55 | 0,6 | 1,03 | 1,2 | |
Звукова потужність внутр.бл (дБ) | 54 | 56 | 56 | 62 | |
Шум внутр. бл. (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) (дБ) | 44/39/34/28/22 | 46/40/36/29/24 | 51/45/40/36/30 | 55/50/44/39/33 | |
Звукова потужність зовн.бл (дБ) | 61 | 62 | 63 | 65 | |
Шум зовнішнього блоку (дБ) | 52 | 54 | 55 | 57 | |
Вага нетто/брутто внутр.б (кг) | 8/11,5 | 8,5/12 | 13,5/17 | 14/17,5 | |
Вага нетто/брутто зовн. б. (кг) | 22,5/26 | 24,5/28 | 28,5/32,5 | 41/46 | |
Габарити внутр. блок | 774×299×202 | 834×299×202 | 1145×331×230 | 1145×331×230 | |
Габарити упаковки внутр. бл. | 831×371×282 | 891×371×282 | 1210×400×327 | 1210×400×327 | |
Габарити зовн. блок | 709×280×536 | 705×279×530 | 785×300×555 | 900×700×350 | |
Габарити упаковки зовн. бл. | 825×345×595 | 825×345×595 | 903×382×615 | 1015×762×425 | |
Діаметр труб хладогенту | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | |
Макс. довжина труби (м) | 25 | 25 | 25 | 30 | |
Макс. перепад висоти встановлення(м) | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Дозаправка на 1 метр доданої труби (г) | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Макс. довжина труби без дозаправки (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Робочий діапазон температур | охолодження | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ | -15~48℃ |
обігрів | -30~32℃ | -30~32℃ | -30~32℃ | -30~32℃ | |
Якщо у вас виникли запитання або потрібна додаткова інформація — зверніться до нас зручним для вас способом.


